| MAC10 通販ショップ ランキング 小さな本体に多くの装弾数、そしてフルオート射撃による圧倒的な制圧力という、コンパクトマシンガンの役割をそのまま形にしたような銃です。
 重量は1.5kgと決して軽くはありませんが、グリップが銃の中心に付いている関係で重量バランスが良く、さほど重さを感じず取り回しはとても楽。
 また銃が小さすぎることと、伸縮式ワイヤーストックがちゃち過ぎることから、安定性(保持性)に欠ける点がありますが、付属のサイレンサーを装着してハンドガード代わりに利用すれば、安定性が大きく改善します。
 じっくり狙いをつけて敵を倒す使い方ではなく、とにかく敵に肉迫して倒す使い方に向いた、まさに軽さを武器とするコンパクトマシンガンらしい銃といえるでしょう。
 ただし最新式のレールなどは無いため、オプションの取り付けまで考えるとMP7やMod.Mの方が汎用性は高いでしょう。
 | 
              
                
                  |  | 店 名 | 本体価格 | 多弾装 | 送料 | 代引き |  
                  | 1位 | モデルン | ¥19,866 | ¥3,065 | ¥1,000 | ¥500 |  
                  | 2位 |  Yahooショッピング |  ¥19,866〜 |  ¥3,203〜 | 各店舗による |  
                  | 3位 | あきばおー | ¥20,096 | ¥3,207 | ¥630 | ¥440〜 |  
                  | 4位 | Four Star | ¥22,136 | ¥3,326 | 無料 | ¥440〜 |  
                  | 5位 | 楽天市場 | ¥21,366〜 | ¥3,297〜 | 各店舗による |  
                  | 6位 |  Amazon |  ¥22,285 |  ¥3,401 |  無料 |  ¥330 |  
                  | 7位 | HBLT | ¥22,675 | ¥3,673 | 無料 | ¥440〜 |  
                  | 8位 | モケイパドック | ¥22,700 | ¥3,800 | 無料 | ¥440〜 |  
                  | 9位 | スーパーラジコン | ¥22,704 | ¥3,503 | ¥825〜 | ¥550〜 |  
                  | 10位 | 東京GUN MALL | ¥22,704 | ¥3,721 | 無料 | ¥432〜 |  
                  | 11位 | NEW MGC | ¥22,704 | ¥3,852 | ¥600〜 | ¥440 |  
                  | 12位 | LAホビーショップ | ¥22,704 | ¥3,940 | ¥880〜 | ¥440〜 |  
                  | 13位 | むげん | ¥22,704 | ¥3,940 | ¥900〜 | ¥500 |  
                  | 14位 | ECHIGOYA | ¥22,988 | ¥3,765 | ¥1,000 | 不明 |  
                  | 15位 | フロンティア | ¥24,400 | ¥3,760 | ¥1,000〜 | ¥800 |  
                  | 16位 | TANK | ¥24,585 | ¥3,283 | ¥1,100〜 | ¥660〜 |  
                  | 楽天市場と  Yahooショッピングは、最安店価格のみ表示しています。 クリックすると、モール各店舗の価格一覧を見ることが出来ます。
 |  |